Nachstehend einige Hinweise und Tipps, die Ihnen und Ihren Angehörigen
den Einzug in unser Haus erleichtern sollen.
Informieren Sie Ihre Pflegekasse über Ihren geplanten Einzug, nennen Sie den geplanten Termin und ggf. die geplante Dauer bei Kurzzeitpflege. Die Pflegekasse schickt Ihnen dann ein Formular zu, das Sie bitte vor Einzug ausfüllen und der Pflegekasse zurückschicken. Wir sind Ihnen dabei gerne behilflich.
Sind Sie noch nicht in einer Pflegestufe, ist es sinnvoll, einen Antrag auf Einstufung durch den Medizinischen Dienst zu stellen. Hier hilft Ihnen Ihre Pflegekasse weiter. Wenn die künftigen Heimbewohner vorher im Krankenhaus sind, kann über die dortige Sozialstation ein sogenannter „Schnellantrag“ zur Einstufung durch den Medizinischen Dienst gestellt werden.
Bettwäsche, Waschlappen und Handtücher werden durch unser Haus gestellt.
Leistung | PG 1 - EBZ | PG 2 - EBZ | PG 3 - EBZ | PG 4 - EBZ | PG 5 - EBZ |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz p. Tag | 49,85 € | 63,91 € | 80,09 € | 96,95 € | 104,51 € |
Investitionsk. p. Tag | 26,04 € | 26,04 € | 26,04 € | 26,04 € | 26,04 € |
Unterkunft | 17,51 € | 17,51 € | 17,51 € | 17,51 € | 17,51 € |
Verpflegung | 6,16 € | 6,16 € | 6,16 € | 6,16 € | 6,16 € |
Kosten p. Tag | 99,56 € | 113,62 € | 129,80 € | 146,66 € | 154,22 € |
Kosten p. Monat (30,42 Tg.) | 3.028,62 € | 3.456,32 € | 3.948,52 € | 4.461,40 € | 4.691,37 € |
Erstattung Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil p. Monat | 2.903,62 € | 2.686,32 € | 2.686,52 € | 2.686,40 € | 2.686,37 € |
Kosten Zweibettzimmer (Doppelzimmer) stationär Selbstzahler (gesetzlich Versicherte)
26,04 €
17,51 €
Leistung | PG 1 - DZ | PG 2 - DZ | PG 3 - DZ | PG 4 - DZ | PG 5 - DZ |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz p. Tag | 49,85 € | 63,91 € | 80,09 € | 96,95 € | 104,51 € |
Investitionsk. p. Tag | 24,04 € | 24,04 € | 24,04 € | 24,04 € | 24,04 € |
Unterkunft | 17,51 € | 17,51 € | 17,51 € | 17,51 € | 17,51 € |
Verpflegung | 6,16 € | 6,16 € | 6,16 € | 6,16 € | 6,16 € |
Kosten p. Tag | 97,56 € | 111,62 € | 127,80 € | 144,66 € | 152,22 € |
Kosten p. Monat (30,42 Tg.) | 2.967,78 € | 3.395,48 € | 3.887,68 € | 4.400,59 € | 4.630,53 € |
Erstattung Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil p. Monat | 2.842,78 € | 2.625,48 € | 2.625,68 € | 2.625,56 € | 2.625,53 € |
This site was created with the Nicepage
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können entscheiden, welche Cookies Sie zulassen. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.